خريطة المدن الصناعية توضح التوزيع الجغرافي للمدن في المملكة العربية السعودية. مما يساعد المستثمر على التعرف على طبيعة المنطقة واحتياجات سكانها ونشاطهم وحركات النقل والشحن. تفيد هذه المعلومات في إجراء دراسة جدوى للمشروع المحتمل ويمكنك زيارة ال للاطلاع على خريطة المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية لمعرفة توزيع هذه المدن على الخريطة الرسمية مع بعض التفاصيل. عنهم.
المحتويات
المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية
تم إنشاء 36 مدينة صناعية في 27 مدينة بالمملكة العربية السعودية. بهدف جعل المملكة العربية السعودية الوجهة المفضلة للمستثمرين وأيضاً أن تكون المملكة شريكاً في المنظومة الصناعية والتقنية المعاصرة؛ وتتم إدارة هذه المدن التي تساهم في النمو الاقتصادي للدولة بالتعاون مع الشركات الحكومية والخاصة، ويتضمن الجدول أدناه الأسماء الكاملة للمدن الصناعية وبعض المعلومات عنها:[1]
مدينة | تاريخ الإنشاء | المساحة الكلية |
المدينة الصناعية الأولى بالرياض | 1973 م | 500000 م2 |
المدينة الصناعية الثانية بالرياض | 1976 م | 19,000,000 م2 |
المدينة الصناعية الثالثة بالرياض | 2010 م | 1000000 م2 |
المدينة الصناعية الأولى في جدة | 1971 م | 12000000 م2 |
المدينة الصناعية الثانية بجدة | 2009 م | 8000000 م2 |
مدينة رابغ الصناعية | 2015 م | 75,500,000 م2 |
المدينة الصناعية الثالثة بجدة | 2012 م | 80000000 م2 |
المدينة الصناعية الأولى بالدمام | 1973 م | 2440000 م2 |
المدينة الصناعية الثانية بالدمام | 1978م | 25000000 م2 |
المدينة الصناعية الثالثة بالدمام | 2012 م | 48000000 م2 |
مدينة سدير للصناعة والتجارة | 2009 م | 63936000 م2 |
المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة | 45395440 م2 | |
المدينة الصناعية الأولى نوفمبر | 1980 م | 1500000 م2 |
المدينة الصناعية الثانية نوفمبر | 2012م | 11800000 م2 |
المدينة الصناعية بالخرج | 2009 م | 99000000 م2 |
عاشت مدينة الصناعة | 2003 م | 3880000 م2 |
المدينة الصناعية الأولى بالأحساء | 1981 م | 1500000 م2 |
المدينة الصناعية بالمدينة المنورة | 2003 م | 17000000 م2 |
المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة | 1985 م | 730000 م2 |
مدينة تبوك الصناعية | 2003 م | 4000000 م2 |
مدينة الباحة الصناعية | 2012م | 3000000 م2 |
مدينة القرن الصناعية | 1990م | 2700000 م2 |
المدينة الصناعية بنجران | 2003 م | 6500000 م2 |
مدينة جازان الصناعية | 2009 م | 39000000 م2 |
المدينة الصناعية بعرعر | 2009 م | 2000000 م2 |
المدينة الصناعية بحفر الباطن | 2011 م | 100000000 م2 |
مدينة شقراء الصناعية | 2011 م | 10000000 م2 |
مدينة الزلفي الصناعية | 2010 م | 18000000 م2 |
مدينة دارما الصناعية | 2003 م | 11,500,000 م2 |
المدينة الصناعية وعد الشمالية | 2012م | 290000000 م2 |
مدينة الطائف الصناعية | 2019م | 11000000 م2 |
خريطة المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية
وتم زيادة مساحة الأراضي الصناعية التي تم تطويرها لدعم الصناعة والاستثمارات إلى ما يقارب 200 مليون متر مربع. ولتحقيق ذلك يجري إنشاء أكثر من 4000 مصنع، واستثمار ما يقارب 370 مليار ريال سعودي، ويجري تطوير المدن الصناعية القائمة مع التخطيط لإنشاء مدن جديدة للمستقبل. لتلبية احتياجات الشركاء ورواد الأعمال و”من هنا“يمكنك التعرف على خريطة المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية وأيضا الاطلاع على بعض الخرائط عبر :
الفرق بين الأراضي الاستثمارية والأراضي الصناعية
الأراضي الصناعية التي أنشأتها الدولة مخصصة فقط لإنشاء وتشغيل المصانع، كما يمكن بناء مساكن فوقها للعمال والموظفين العاملين في المدينة الصناعية، ويحصل المستثمر على حق الانتفاع بالأرض أو المصنع من خلال العقود المبرمة معه . الحكومة. في حالة الأراضي الاستثمارية، فهي منطقة مخصصة للخدمات السكنية. التجارية واللوجستية وجهان لعملة واحدة؛ والغرض منه هو تشجيع الاستثمار.
وفي الختام نعرض لكم أعلاه خريطة المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية. للتعرف على البيئة السعودية الجاذبة للاستثمارات لتحقيق اقتصاد مزدهر وذلك تنفيذاً لخطة المملكة 2030 للنهوض بجميع قطاعات الدولة.