أسعار التأمين الصحي لكبار السن في السعودية 2023، وبما أن أسعار التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية تختلف باختلاف الفئة العمرية للمشترك، فإن شركات التأمين السعودية تقدم أسعار خاصة لكبار السن، وسنتعرف عليها من خلال أحد المواقع الإلكترونية. أسعار التأمين الصحي لكبار السن وأسعار التأمين الصحي للأفراد في المملكة.
المحتويات
التأمين لكبار السن السعودية
في المملكة العربية السعودية يتم تخصيص باقات التأمين الصحي لكبار السن بكافة أعمارهم، ومع زيادة عمر المشترك غالباً ما يرتفع سعر اشتراك التأمين الصحي، كما تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 20 شركة تأمين معترف بها بواسطة السعودية. مجلس التأمين الصحي.
أسعار التأمين الصحي لكبار السن
وفيما يلي تفاصيل أسعار التأمين الصحي لكبار السن في أشهر شركات التأمين في المملكة العربية السعودية:
اسم الشركة | الفئة العمرية | ||||
4650 سنة | 5155 سنة | 5660 سنة | 6165 سنة | 6570 سنة | |
تعاوني | 1,345 ريال سعودي | 1.725 ريال سعودي | 2,471 ريال سعودي | 4,351 ريال سعودي | 5,121 ريال سعودي |
الدرع العربي | 815 ريال سعودي | 1,025 ريال سعودي | 1,525 ريال سعودي | 3,500 ريال سعودي | 5,000 ريال سعودي |
أمانة | 780 ريال سعودي | 966 ريال سعودي | 1,876 ريال سعودي | 2,476 ريال سعودي | 5,000 ريال سعودي |
بروج | 460 ريال سعودي | 610 ريال سعودي | 1,300 ريال سعودي | 1,300 ريال سعودي | 5,000 ريال سعودي |
تكافل | 450 ريال سعودي | 605 ريال سعودي | 1,250 ريال سعودي | 1,390 ريال سعودي | 5,495 ريال سعودي |
اتحاد الخليج | 611 ريال سعودي | 855 ريال سعودي | 1,266 ريال سعودي | 1,685 ريال سعودي | 3,032 ريال سعودي |
الاتحاد التجاري | 600 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 1,350 ريال سعودي | 1,800 ريال سعودي | 5,748 ريال سعودي |
سلامة العرب | 946 ريال سعودي | 1,284 ريال سعودي | 2,150 ريال سعودي | 2,795 ريال سعودي | 5,135 ريال سعودي |
الأمن آسيا | 669 ريال سعودي | 909 ريال سعودي | 1,489 ريال سعودي | 2,472 ريال سعودي | 4,542 ريال سعودي |
العربية العرب | 1,000 ريال سعودي | 1,261 ريال سعودي | 1,899 ريال سعودي | 2,891 ريال سعودي | 3,931 ريال سعودي |
العربية الآسيوية | 625 ريال سعودي | 788 ريال سعودي | 1,187 ريال سعودي | 1,807 ريال سعودي | 2,457 ريال سعودي |
تكافل الراجحي | 295 ريال سعودي | 2000 ريال سعودي | 3000 ريال سعودي | ||
الخليج المتوسط | 900 ريال سعودي | 1,300 ريال سعودي | 3,250 ريال سعودي | 4,500 ريال سعودي | 14,190 ريال سعودي |
أسعار التأمين الصحي للأفراد
ويمكن الاطلاع على متوسط أسعار التأمين الصحي للأفراد في المملكة العربية السعودية في الجدول أدناه:
اسم الشركة | فئة | سعر |
بوبا | فئة VVIP التنفيذية الحد الأقصى للمعاملة السنوية للعضو | 250,000 ريال سعودي |
فئة VVIP التنفيذية لتغطية الحمل والولادة | 25,000 ريال سعودي | |
تأمين الأسنان من الدرجة التنفيذية VVIP | 3,000 ريال سعودي | |
تغطية نظارات فئة VVIP التنفيذية | 1,000 ريال سعودي | |
فئة VVIP التنفيذية الحد الأقصى للمعاملة السنوية للعضو | 150,000 ريال سعودي | |
تغطية الحمل والولادة في فئة كبار الشخصيات التنفيذية | 15,000 ريال سعودي | |
تأمين الأسنان التنفيذي من فئة VIP | 2,000 ريال سعودي | |
تغطية نظارات فئة VIP التنفيذية | 600 ريال سعودي | |
الفئة الذهبية هي الحد الأقصى للمعاملة السنوية للعضو | 500,000 ريال سعودي | |
الفئة الذهبية تغطي الحمل والولادة | 20,000 ريال سعودي | |
تغطية الأسنان الفئة الذهبية | 2,000 ريال سعودي | |
الحالة الفضية: الحد الأقصى للمعاملة السنوية للعضو | 250,000 ريال سعودي | |
الفئة الفضية تغطي الحمل والولادة | 15,000 ريال سعودي | |
تغطية الأسنان الفئة الفضية | 1,500 ريال سعودي | |
الخليج المتوسط | التأمين الصحي للأطفال في ميدغلف | 400 ريال سعودي |
من سن 46 إلى سن 50 | 900 ريال سعودي | |
من سن 51 إلى سن 55 | 1300 ريال سعودي | |
من سن 56 إلى سن 60 | 3250 ريال سعودي | |
من سن 61 إلى سن 65 | 4500 ريال سعودي | |
65 سنة فما فوق | 14190 ريال سعودي | |
للأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 1821 سنة، مع تغطية نفقات الحمل والولادة | 1900 ريال سعودي | |
يتم تغطية نفقات الحمل والولادة للأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 25 سنة | 1800 ريال سعودي | |
للأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة، مع تغطية نفقات الحمل والولادة | 1700 ريال سعودي | |
للأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 3135 سنة، مع تغطية نفقات الحمل والولادة | 1400 ريال سعودي | |
يتم تغطية نفقات الحمل والولادة للأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و40 عامًا | 1350 ريال سعودي | |
للأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 4145 سنة، مع تغطية نفقات الحمل والولادة | 1150 ريال سعودي | |
تكافل الراجحي | من سن 31 إلى سن 45 | 225 ريال سعودي |
من سن 46 إلى سن 50 | 295 ريال سعودي | |
من سن 51 إلى سن 55 | 2,000 ريال سعودي | |
من سن 55 إلى سن 60 | 3,000 ريال سعودي |
التأمين الصحي للمقيمين المسنين
تفاصيل أسعار التأمين الصحي لكبار السن المقيمين في المملكة العربية السعودية مبينة أدناه:
اسم الشركة | الفئة العمرية | ||||
4650 | 5155 | 5660 | 6165 | 6570 | |
تعاوني | 1,345 ريال سعودي | 1.725 ريال سعودي | 2,471 ريال سعودي | 4,351 ريال سعودي | 5,121 ريال سعودي |
الدرع العربي | 815 ريال سعودي | 1,025 ريال سعودي | 1,525 ريال سعودي | 3,500 ريال سعودي | 5,000 ريال سعودي |
أمانة | 780 ريال سعودي | 966 ريال سعودي | 1,876 ريال سعودي | 2,476 ريال سعودي | 5,000 ريال سعودي |
بروج | 460 ريال سعودي | 610 ريال سعودي | 1,300 ريال سعودي | 1,300 ريال سعودي | 5,000 ريال سعودي |
تكافل | 450 ريال سعودي | 605 ريال سعودي | 1,250 ريال سعودي | 1,390 ريال سعودي | 5,495 ريال سعودي |
اتحاد الخليج | 611 ريال سعودي | 855 ريال سعودي | 1,266 ريال سعودي | 1,685 ريال سعودي | 3,032 ريال سعودي |
الاتحاد التجاري | 600 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 1,350 ريال سعودي | 1,800 ريال سعودي | 5,748 ريال سعودي |
سلامة العرب | 946 ريال سعودي | 1,284 ريال سعودي | 2,150 ريال سعودي | 2,795 ريال سعودي | 5,135 ريال سعودي |
الأمن آسيا | 669 ريال سعودي | 909 ريال سعودي | 1,489 ريال سعودي | 2,472 ريال سعودي | 4,542 ريال سعودي |
العربية العرب | 1,000 ريال سعودي | 1,261 ريال سعودي | 1,899 ريال سعودي | 2,891 ريال سعودي | 3,931 ريال سعودي |
العربية الآسيوية | 625 ريال سعودي | 788 ريال سعودي | 1,187 ريال سعودي | 1,807 ريال سعودي | 2,457 ريال سعودي |
تكافل الراجحي | 295 ريال سعودي | 2000 ريال سعودي | 3000 ريال سعودي | ||
الخليج المتوسط | 900 ريال سعودي | 1,300 ريال سعودي | 3,250 ريال سعودي | 4,500 ريال سعودي | 14,190 ريال سعودي |
شركات التأمين الصحي لكبار السن في السعودية
هناك 24 شركة تأمين صحي تقدم خدمات التأمين لكبار السن ضمن مجلس التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية؛ هؤلاء:[1]
اسم الشركة | منطقة | مدينة |
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (ACIG) | الرياض | الرياض |
شركة ولاء للتأمين التعاوني | شرق | أخبار |
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | مكة المكرمة | جدة |
شركة مجموعة الخليج للتأمين | الرياض | الرياض |
شركة الإتحاد للتأمين التعاوني | شرق | أخبار |
الشركة العربية للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
شركة الراجحي للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
شركة بروج للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
شركة سلامة للتأمين التعاوني | مكة المكرمة | جدة |
شركة الجزيرة تكافل | الرياض | الرياض |
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | مكة المكرمة | جدة |
شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
شركة الإنماء طوكيو للشحن | الرياض | الرياض |
التأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | مكة المكرمة | جدة |
الشركة الدولية للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
بوبا العربية للتأمين التعاوني | مكة المكرمة | جدة |
شركة اتحاد الخليج الوطنية للتأمين التعاوني | شرق | الدمام |
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني سايكو | الرياض | الرياض |
شركة أكدنيز والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف | الرياض | الرياض |
الصقر للتأمين التعاوني | شرق | أخبار |
أمانة للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
وفي نهاية هذا المقال تعرفنا على أسعار التأمين الصحي لكبار السن في السعودية 2023 وأشهر شركات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية.